FKM混炼胶
氟bb投注(FKM)混炼胶
氟bb投注(FKM)具有耐高温、耐油及耐多种化学药品侵蚀的特性,是现代航空、导弹、火箭、宇宙航行等尖端科学技术不可缺少的材料。随着汽车工业对可靠性、安全性等要求的不断提升,氟bb投注在汽车中的用量也迅速增长。我公司生产的氟bb投注混炼胶,化学稳定性佳 ,耐高温性优异,耐老化性能好 ,真空性能极佳,机械性能优良,电性能较好,透气性小,可根据客户的具体使用要求调配出满足不同需求的氟胶混炼胶。
型号 检测项目 | FK-55 | FK-60 | FK-70 | FK-70 | FK-73 | FK-77 | FK-90 | |
硫化条件 [ASTM D 2240,ASTM D 412] 一次硫化(170℃*10min) 二次硫化(230℃*24h) | 邵氏硬度 (A0) | 55 | 60 | 71 | 70 | 74 | 78 | 90 |
扯断强度 (MPa) | 10 | 12 | 13 | 13.5 | 15 | 12 | 18 | |
扯断伸长率 (%) | 235 | 220 | 180 | 320 | 255 | 260 | 185 | |
[ASTM D 395B] 200℃*70h | 压缩永久变形 (%) | 18 | 20 | 18 | 32 | 17 | 32 | 23 |
热空气老化试验 [ASTM D 573] 220℃*70h | 硬度变化 (A0) | -1 | +1 | +2 | +2 | -1 | +2 | +1 |
扯断强度变化率 (%) | -2 | +4 | -12 | -2 | +8 | -2 | +2 | |
扯断伸长变化率 (%) | -7 | -5 | -8 | -3 | -3 | -3 | -7 | |
浸油试验 [ASTM D 471] IRM901油中150℃*70h | 硬度变化 (A0) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
扯断强度变化率 (%) | 0 | +1 | +4.5 | +2 | -6 | +2 | +3 | |
扯断伸长变化率 (%) | -6 | -6 | +3 | +3 | +9 | +3 | -9 | |
体积变化 (%) | +0.27 | +0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | |
浸油试验 [ASTM D 471] IRM903油中150℃*70h | 硬度变化 (A0) | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
扯断强度变化率 (%) | -4 | -3 | -5.7 | -6 | -9 | -6 | -4 | |
扯断伸长变化率 (%) | -4 | -8 | -2.6 | -3 | +10 | -3 | +1 | |
体积变化 (%) | +3.1 | +2.5 | +3.1 | +2.6 | +2.6 | +2.6 | 2.4 |
编号规则: FK-60 0 1 A
FK表示常州bb彩票注册生产的氟胶混炼胶;
第一二个数字,表示硬度;
第三个数字表示颜色第三位数字表示颜色:如:0-代表黑色,1-代表白色,2-代表红棕色,3-代表大红色,4-代表蓝色,5-代表灰色,6-代表绿色
第四个数字表示用途 如:1-杂件、O型环,2-油封,3-胶管,4-胶板
最后一位英文字母表示加工工艺 如:A-模压,B-注射注压,C-挤出,D-鼓式硫化,E-其他
注:以上试验结果是在实验室得出的,仅作为参考。您的测试结果可能会因返炼过程、测试设备、试验方法等的不同而有所差异。