ACM混炼胶
丙烯酸酯bb投注(ACM)混炼胶
丙烯酸酯bb投注的耐热耐油的综合性能十分优异,使用温度可高达180℃-200℃,广泛用于要求耐高温、耐热油的制品中。被称作车用bb投注,是制造高温下使用的bb投注油封、O型圈、垫片和胶管的适用材料,是汽车工业中的重要材料。
丙烯酸酯bb投注还具有许多其他的优异性能——耐臭氧、耐屈挠、耐日光老化、气密性良好、bb投注透明性及织物粘着性良好等。这些使得丙烯酸酯bb投注的应用领域相当广泛——海绵产品、深井勘探、电器工业中部分代替硅bb投注、胶粘剂方面。
我公司生产的丙烯酸酯bb投注混炼胶采用国内外各大厂家的原胶(NOK、瑞翁、建峰等),可根据客户的具体使用要求调配出满足不同需求的丙烯酸酯bb投注混炼胶。
型号 检测项目 | AR-45 | AR-55 | AR-65 | AR-70 | AR-75 | AR-80 | AR-65 | AR-70 | AR-75 | |
硫化条件 [ASTM D 2240,ASTM D 412] 一次硫化(180℃*8min) 二次硫化(170℃*4h) | 邵氏硬度 (A0) | 44 | 56 | 66 | 71 | 76 | 79 | 64 | 69 | 74 |
扯断强度 (MPa) | 7.2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 12 | 11.5 | 12.5 | |
扯断伸长率 (%) | 240 | 235 | 230 | 210 | 180 | 180 | 220 | 220 | 180 | |
[ASTM D 395B] 150℃*70h | 压缩永久变形 (%) | 28 | 29 | 30 | 32 | 38 | 38 | 25 | 38 | 45 |
热空气老化试验 [ASTM D 573] 150℃*70h | 硬度变化 (A0) | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 |
扯断强度变化率 (%) | +5 | +5 | +2 | +5 | -5 | -4 | -4 | +5 | +2 | |
扯断伸长变化率 (%) | -5 | -7 | -8 | -10 | -7 | -7 | -7 | -10 | -5 | |
浸油试验 [ASTM D 471] IRM901油中150℃*70h | 硬度变化 (A0) | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 0 | +3 |
扯断强度变化率 (%) | +5 | +5 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +5 | |
扯断伸长变化率 (%) | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | +2 | -6 | |
体积变化 (%) | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -2 | -1.5 | +1.5 | +1.5 | -2 | +1 | |
浸油试验 [ASTM D 471] IRM903油中150℃*70h | 硬度变化 (A0) | -9 | -11 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -8 | -8 |
扯断强度变化率 (%) | -12 | -14 | -15 | -10 | -8 | -12 | -12 | -12 | -13 | |
扯断伸长变化率 (%) | +8 | +7 | +10 | +16 | +15 | +19 | +14 | +8 | +10 | |
体积变化 (%) | +15 | +13 | +15 | +12 | +16 | +18 | +15.5 | +13 | +18 |
编号规则: AR-65 0 1 A
AR表示常州bb彩票注册生产的丙烯酸酯混炼胶;
第一二个数字,表示硬度;
第三个数字表示颜色第三位数字表示颜色:如:0-代表黑色,1-代表白色,2-代表红棕色,3-代表大红色,4-代表蓝色,5-代表灰色,6-代表绿色
第四个数字表示用途 如:1-杂件、O型环,2-油封,3-胶管,4-胶板
最后一位英文字母表示加工工艺 如:A-模压,B-注射注压,C-挤出,D-鼓式硫化,E-其他
注:以上试验结果是在实验室得出的,仅作为参考。您的测试结果可能会因返炼过程、测试设备、试验方法等的不同而有所差异。